Minden évszakban részesítsd előnyben az aktuális idénynövényeket! Ezzel több szempontból is jót teszel a környezettel és egészségeddel:
- az idénynövényeket nem kell távoli országokból, többezer kilométer távolságból importálni, megspórolva így a hosszú szállítás okozta környezetszennyezést,
- az idényzöldségek és -növények vásárlásával a helyi termelőket támogatod,
- az idényüket élő zöldségeket és gyümölcsöket nem kell mesterséges szerekkel és mesterséges fénnyel mesterségesen érlelni, nem kell éretlenül leszedni, "mert majd úgyis megérik a hosszú út alatt",
- a természetes körülmények között növekedett zöldségben és gyümölcsben több a tápanyag, vitamin.
Itt letölthető a táblázat nyomtatható változata
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| alma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| bab | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| birsalma | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| brokkoli | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| burgonya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| cékla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| cseresznye | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| cukkini | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| dió | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| egres, köszméte, piszke | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| eper | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| fejes káposzta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| fejes saláta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| fekete retek | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| fodros kel | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| görögdinnye | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| hagyma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| hónapos retek | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| jégcsapretek | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| kapor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| karalábé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| karfiol | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| kelbimbó | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| kelkáposzta | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| kínai kel | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| körte | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| kukorica | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| madársaláta | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| málna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| mandula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| mángold | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| medvehagyma | 3 | 4 | ||||||||||
| meggy | 6 | 7 | ||||||||||
| naspolya | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| őszibarack | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| padlizsán | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| paprika | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| paradicsom | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| pasztinák | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| petrezselyem, gyökér | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| póréhagyma | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ribiszke | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| ringló | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| rukkola | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| sárgabarack | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| sárgadinnye | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| sárgarépa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| sóska | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| spárga | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| spenót | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| sütőtök | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| szamóca | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| szeder | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| szilva | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| szőlő | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| tök | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| uborka | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| újhagyma | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| zeller | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| zöldbab | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| zöldborsó | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












